圓形耐高壓壓濾機(制砂/陶瓷/石材行業)
產品詳情用于石材廢水、陶瓷、高嶺土、建材等行業的固液分離,過濾壓力大,濾餅含水率低,采用圓形濾板設計,具有運行穩定、進料壓力大、濾餅含水率低,采用高強度高韌性聚丙烯材質,抗壓強度大。
800型圓形濾板壓濾機技術參數
規格型號 |
過濾面積 ㎡ |
濾板尺寸 mm |
濾餅厚度 mm |
濾板數量 pcs |
濾室容積 L |
過濾壓力 Mpa |
壓緊 大位移 mm |
油缸額定壓力 Mpa |
整機質量 kg |
外形尺寸 長×寬×高 mm |
地基尺寸 mm | ||
L | B | C | |||||||||||
X(AM)20/Φ800-30 | 30 | Φ800 | 30 | 20 | 247 | 1.0-2.0 | 500 | 22 | 3346 | 3000×1100×1060 | 2310 | 500 | 1000 |
X(AM)30/Φ800-30 | 30 | 30 | 381 | 3590 | 3650×1100×1060 | 2960 | |||||||
X(AM)40/Φ800-30 | 40 | 40 | 495 | 4554 | 4200×1100×1060 | 3510 | |||||||
X(AM)50/Φ800-30 | 50 | 50 | 618 | 600 | 5150 | 4920×1100×1060 | 4210 | ||||||
X(AM)60/Φ800-30 | 60 | 60 | 753 | >5510 | 5540×1100×1060 | 4860 | |||||||
X(AM)70/Φ800-30 | 70 | 70 | 876 | 5760 | 6160×1100×1060 | 5460 | |||||||
X(AM)80/Φ800-30 | 80 | 80 | 1000 | 6860 | 6750×1100×1060 | 6060 |
合作客戶
世界百強企業的選擇,服務于多個國家和地區